


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | TAS16 - 898 | 7252 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TAS16 - 897 | 0881 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | TAS16 - 896 | 9276 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | TAS16 - 895 | 0279 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | TAS16 - 894 | 6449 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | TAS16 - 893 | 1910 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | TAS16 - 892 | 1878 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | TAS16 - 891 | 2559 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TAS16 - 890 | 9806 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | TAS16 - 889 | 4551 |
