


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 875 | 1129 |
| 2 | 20 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 874 | 4070 |
| 3 | 19 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 873 | 1382 |
| 4 | 18 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 872 | 7552 |
| 5 | 17 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 871 | 2099 |
| 6 | 16 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 870 | 4882 |
| 7 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 869 | 9913 |
| 8 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 868 | 0431 |
| 9 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 867 | 5871 |
| 10 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 866 | 7459 |
